| Nosaukums | Ilgums (dienas) | |
|---|---|---|
| min | max | |
| Aerobo mezofilo baktēriju skaits European Pharmacopoeia 2.6.12. | 4 | 5 |
| Candida albicans European Pharmacopoeia 2.6.13. | 5 | 7 |
| Escherichia coli European Pharmacopoeia 2.6.13. | 5 | 7 |
| Pseudomonas aeruginosa European Pharmacopoeia 2.6.13. | 5 | 7 |
| Raugi un pelējumi European Pharmacopoeia 2.6.12. | 5 | 7 |
| Staphylococcus aureus European Pharmacopoeia 2.6.13. | 5 | 7 |
| Clostridia European Pharmacopoeia 2.6.13. | 4 | 7 |
| Enterobacteriaceae (Bile-tolerant gram-negative bacteria) European Pharmacopoeia 2.6.13. | 4 | 7 |
| Salmonella spp. European Pharmacopoeia 2.6.13. | 5 | 10 |
Akreditācija
laboratorijas akreditētās sfēras metode;
laboratorijas neakreditētās sfēras metode
Ilgums
„min” – minimālais izpildes laiks kopš testēšanas uzsākšanas;
„max” – maksimālais izpildes laiks kopš testēšanas uzsākšanas, t.sk. laiks papildus testu veikšanai mikroorganismu identifikācijai saskaņā ar analīžu metožu nosacījumiem.