| Nosaukums | Akreditācija | Ilgums (dienas) | |
|---|---|---|---|
| min | max | ||
| Virsmas nomazgājumu paraugu ņemšana | |||
| Mikroorganismu skaits + Enterobacteriaceae skaits (kontaktplašu metode) | 2 | ||
| Enterobacteriaceae skaits (tampona metode) | 1 | 4 | |
| Koliformas (tampona metode) | 2 | ||
| Mikroorganismu skaits (tampona metode) | 3 | ||
| Mikroorganismu skaits (kontaktplašu metode) | 3 | ||
| Pelējumi (tampona metode) | 5 | ||
| Pelējumi (kontaktplašu metode) | 5 | ||
| Staphylococcus aureus (tampona metode) | 2 | 5 | |
| L. monocytogenes (sūkļa** metode) | 5 | 10 | |
| Salmonellas (sūkļa** metode) | 3 | 8 | |
| Salmonellas (tampona metode) | 3 | 8 | |
Akreditācija
laboratorijas akreditētās sfēras metode;
laboratorijas neakreditētās sfēras metode
Ilgums
„min” – minimālais izpildes laiks kopš testēšanas uzsākšanas;
„max” – maksimālais izpildes laiks kopš testēšanas uzsākšanas, t.sk. laiks papildus testu veikšanai mikroorganismu identifikācijai saskaņā ar analīžu metožu nosacījumiem.