| Nosaukums | Akreditācija | Ilgums (dienas) | |
|---|---|---|---|
| min | max | ||
| Dzeramā un peldbaseinu ūdens paraugu ņemšana | |||
| E.coli, koliformas | |||
| Zarnu enterokoki | |||
| Pseudomonas aeruginosa | |||
| Mikroorganismu skaits 22 °C | |||
| Mikroorganismu skaits 37 °C | |||
| Sulfītreducējošie anaerobie (Clostridia) mikroorganismi un to sporas | |||
| Clostridium perfringens | |||
| Salmonellas | |||
| Parazīti, t.sk. patogēno vienšūnas parazītu cistas un parazīttārpu vai helmintu olas | |||
| Alumīnijs, Al | 3 | ||
| Amonija joni, NH4 | 2 | ||
| Brīvais hlors | 2 | ||
| Caurspīdība | 1 | ||
| Duļķainība | 1 | ||
| Dzelzs, Fe | 3 | ||
| Elektrovadītspēja (20 °C) | 1 | ||
| Hlorīdjoni, Cl- | 2 | ||
| Kopējā cietība (summārais kalcija un magnija saturs) | 2 | ||
| Krāsainība | 1 | ||
| Mangāns, Mn | 2 | ||
| Nitrāti, NO3 | 3 | ||
| Nitrīti, NO2 | 3 | ||
| Oksidējamība (permanganāta indekss) | 2 | ||
| pH | 1 | ||
| Smaržas, garšas intensitāte | |||
| Sulfāti, SO4 | 3 | ||
Akreditācija
laboratorijas akreditētās sfēras metode;
laboratorijas neakreditētās sfēras metode
Ilgums
„min” – minimālais izpildes laiks kopš testēšanas uzsākšanas;
„max” – maksimālais izpildes laiks kopš testēšanas uzsākšanas, t.sk. laiks papildus testu veikšanai mikroorganismu identifikācijai saskaņā ar analīžu metožu nosacījumiem.